歡迎來到溫州綠美科技有限公司企業(yè)官網(wǎng)!
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品介紹
采用品質優(yōu)性能高的三速電機,噪音低、免維護、持續(xù)運行。質優(yōu)鍍鋅板,產品工藝精湛,3D 風路 AC電機一體化設計強力ABS 風輪,出風更順暢,靜壓高,聲音輕。自由選擇功能,可用作送風或排風使用,安裝靈活。支持選配二檔開關三檔開關、液晶控制器。應用于吸煙室、火鍋店、網(wǎng)吧、**室、酒店等場所。
外形尺寸
型號 | A | B | C | D | E | F | G | 風口? |
LS/DX-200 | 390 | 290 | 205 | 530 | 180 | 430 | 230 | 100 |
LS/DX-400 | 390 | 290 | 205 | 530 | 180 | 430 | 230 | 150 |
LS/DX-600 | 425 | 330 | 205 | 560 | 180 | 460 | 270 | 150 |
LS/DX-800 | 420 | 350 | 290 | 620 | 260 | 460 | 290 | 200 |
LS/DX-1000 | 420 | 350 | 290 | 620 | 260 | 460 | 290 | 200 |
LS/DX-1200 | 465 | 445 | 345 | 645 | 310 | 505 | 365 | 250 |
LS/DX-1700 | 465 | 445 | 345 | 645 | 310 | 505 | 365 | 250 |
LS/DX-1900 | 495 | 495 | 370 | 685 | 350 | 530 | 410 | 250 |
LS/DX-2200 | 495 | 495 | 370 | 685 | 350 | 530 | 410 | 250 |
LS/DX-2500 | 600 | 550 | 425 | 680 | 370 | 640 | 450 | 300*260 |
LS/DX-3000 | 600 | 560 | 425 | 680 | 370 | 640 | 450 | 300*260 |
LS/DX-4000 | 630 | 580 | 530 | 690 | 465 | 670 | 555 | 330*300 |
LS/DX-5000 | 630 | 580 | 530 | 690 | 465 | 670 | 555 | 330*300 |
產品參數(shù)
型號 | 風量(m3/h) | 電源(V/Hz) | 額定功率(W) | 靜壓(Pa) | 噪音(dB/A) | 重量(kg) | 活用面積(㎡) |
LS/DX-200 | 200 | 220/50 | 16 | 90 | 25 | 6 | 60-80 |
LS/DX-400 | 400 | 220/50 | 25 | 100 | 30 | 7 | 120-150 |
LS/DX-600 | 600 | 220/50 | 35 | 110 | 31 | 8 | 150-210 |
LS/DX-800 | 800 | 220/50 | 55 | 140 | 31 | 10 | 210-250 |
LS/DX-1000 | 1000 | 220/50 | 80 | 150 | 32 | 11 | 250-320 |
LS/DX-1200 | 1200 | 220/50 | 120 | 230 | 37 | 16 | 350-430 |
LS/DX-1700 | 1700 | 220/50 | 150 | 240 | 39 | 17 | 550-620 |
LS/DX-1900 | 1900 | 220/50 | 200 | 250 | 42 | 18 | 560-660 |
LS/DX-220 | 2200 | 220/50 | 250 | 260 | 47 | 19 | 640-740 |
LS/DX-2500 | 2500 | 220/50 | 300 | 270 | 50 | 25 | 750-900 |
LS/DX-3000 | 3000 | 220/50 | 450 | 280 | 52 | 30 | 950-1200 |
LS/DX-4000 | 4000 | 220/50 | 550 | 290 | 55 | 35 | 1200-1500 |
LS/DX-5000 | 5000 | 380/50 | 800 | 320 | 58 | 40 | 500-1800 |
產品介紹
采用品質優(yōu)性能高的三速電機,噪音低、免維護、持續(xù)運行。質優(yōu)鍍鋅板,產品工藝精湛,3D 風路 AC電機一體化設計強力ABS 風輪,出風更順暢,靜壓高,聲音輕。自由選擇功能,可用作送風或排風使用,安裝靈活。支持選配二檔開關三檔開關、液晶控制器。應用于吸煙室、火鍋店、網(wǎng)吧、**室、酒店等場所。
外形尺寸
型號 | A | B | C | D | E | F | G | 風口? |
LS/DX-200 | 390 | 290 | 205 | 530 | 180 | 430 | 230 | 100 |
LS/DX-400 | 390 | 290 | 205 | 530 | 180 | 430 | 230 | 150 |
LS/DX-600 | 425 | 330 | 205 | 560 | 180 | 460 | 270 | 150 |
LS/DX-800 | 420 | 350 | 290 | 620 | 260 | 460 | 290 | 200 |
LS/DX-1000 | 420 | 350 | 290 | 620 | 260 | 460 | 290 | 200 |
LS/DX-1200 | 465 | 445 | 345 | 645 | 310 | 505 | 365 | 250 |
LS/DX-1700 | 465 | 445 | 345 | 645 | 310 | 505 | 365 | 250 |
LS/DX-1900 | 495 | 495 | 370 | 685 | 350 | 530 | 410 | 250 |
LS/DX-2200 | 495 | 495 | 370 | 685 | 350 | 530 | 410 | 250 |
LS/DX-2500 | 600 | 550 | 425 | 680 | 370 | 640 | 450 | 300*260 |
LS/DX-3000 | 600 | 560 | 425 | 680 | 370 | 640 | 450 | 300*260 |
LS/DX-4000 | 630 | 580 | 530 | 690 | 465 | 670 | 555 | 330*300 |
LS/DX-5000 | 630 | 580 | 530 | 690 | 465 | 670 | 555 | 330*300 |
產品參數(shù)
型號 | 風量(m3/h) | 電源(V/Hz) | 額定功率(W) | 靜壓(Pa) | 噪音(dB/A) | 重量(kg) | 活用面積(㎡) |
LS/DX-200 | 200 | 220/50 | 16 | 90 | 25 | 6 | 60-80 |
LS/DX-400 | 400 | 220/50 | 25 | 100 | 30 | 7 | 120-150 |
LS/DX-600 | 600 | 220/50 | 35 | 110 | 31 | 8 | 150-210 |
LS/DX-800 | 800 | 220/50 | 55 | 140 | 31 | 10 | 210-250 |
LS/DX-1000 | 1000 | 220/50 | 80 | 150 | 32 | 11 | 250-320 |
LS/DX-1200 | 1200 | 220/50 | 120 | 230 | 37 | 16 | 350-430 |
LS/DX-1700 | 1700 | 220/50 | 150 | 240 | 39 | 17 | 550-620 |
LS/DX-1900 | 1900 | 220/50 | 200 | 250 | 42 | 18 | 560-660 |
LS/DX-220 | 2200 | 220/50 | 250 | 260 | 47 | 19 | 640-740 |
LS/DX-2500 | 2500 | 220/50 | 300 | 270 | 50 | 25 | 750-900 |
LS/DX-3000 | 3000 | 220/50 | 450 | 280 | 52 | 30 | 950-1200 |
LS/DX-4000 | 4000 | 220/50 | 550 | 290 | 55 | 35 | 1200-1500 |
LS/DX-5000 | 5000 | 380/50 | 800 | 320 | 58 | 40 | 500-1800 |